<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CALVENDO</title>
		<link>https://blog.calvendo.de/</link>
		<description>Recent content on CALVENDO</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 15:19:58 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.calvendo.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Mit KI-Videos für eigene Kalender und Puzzle werben</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/mit-ki-videos-fuer-eigene-kalender-und-puzzle-werben/2026/09/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:19:58 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/mit-ki-videos-fuer-eigene-kalender-und-puzzle-werben/2026/09/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Wie lassen sich Kalender und Puzzles auf Social Media aufmerksamkeitsstark präsentieren, auch ohne großes Budget oder aufwendige Videoproduktion? CALVENDO-Autorin Cristina Melas zeigt, wie sie mithilfe von KI kurze Werbevideos für Instagram erstellt. Im Interview gibt sie praktische Einblicke in ihren Arbeitsablauf und teilt ihre Tipps für den Einstieg.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Frau Melas, Sie haben schon einige KI-generierte Werbevideos für Ihre Kalender und Puzzle erstellt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihre Produkte auf diese Weise zu präsentieren?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Ein Kalender lebt von Emotion – man muss die Haptik, die Farben und die Stimmung eines Motivs spüren können, und ein einzelnes Produktfoto schafft das nur bedingt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vom Bild zum Wohnaccessoire: So entstehen unsere Textilleinwände</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/vom-bild-zum-wohnaccessoire-so-entstehen-unsere-textilleinwaende/2026/07/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:17:41 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/vom-bild-zum-wohnaccessoire-so-entstehen-unsere-textilleinwaende/2026/07/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Als hochwertige Textilleinwand wird aus einem Bild ein besonderes Wohnaccessoire. Doch wie gelangt das Motiv eigentlich auf den Stoff, und welche Arbeitsschritte sind notwendig, bis die fertige Leinwand auf einem Holzrahmen gespannt ist? &lt;br&gt;Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen unseres &lt;strong&gt;Produktionspartners artido&lt;/strong&gt; und zeigen, wie aus einem Bild Schritt für Schritt eine hochwertige Textilleinwand entsteht. Außerdem erklären wir, was den besonderen Charakter dieses Produkts ausmacht und welche Motive sich dafür besonders gut eignen.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>So entsteht aus einem Bild ein Puzzle: Ein Blick hinter die Kulissen der Produktion</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/puzzleproduktion/2026/07/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:59:47 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/puzzleproduktion/2026/07/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Wie wird aus einem einzelnen Bild ein hochwertiges Puzzle mit vielen passgenauen Teilen? Von der Druckvorlage bis zur fertigen Schachtel sind mehrere präzise aufeinander abgestimmte Produktionsschritte notwendig.&lt;br&gt;Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen unseres Produktionspartners &lt;strong&gt;puzzleYOU&lt;/strong&gt; und zeigen, wie CALVENDO-Puzzles hergestellt werden. Außerdem erklären wir, welche Motive sich besonders gut für ein Puzzle eignen – und worauf Sie bereits bei der Bildauswahl achten sollten.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Der Digitaldruck: Das Motiv kommt aufs Papier&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Am Anfang der Puzzleproduktion steht der hochwertige Digitaldruck. Dabei wird das ausgewählte Motiv detailgetreu auf ein spezielles Papier übertragen. Farben, feine Strukturen und die besondere Bildwirkung sollen möglichst originalgetreu wiedergegeben werden.&lt;br&gt;Die matte, nicht reflektierende Papieroberfläche sorgt für eine hochwertige Anmutung und hat zugleich einen praktischen Vorteil: Auch bei unterschiedlichem Lichteinfall bleibt das Motiv gut erkennbar und lässt sich angenehm puzzeln.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CALVENDO im Dialog: Antworten auf Ihre Fragen &amp; Umfrageergebnisse 2025</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/calvendo-im-dialog-antworten-auf-ihre-fragen-umfrageergebnisse-2025/2026/02/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:23:30 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/calvendo-im-dialog-antworten-auf-ihre-fragen-umfrageergebnisse-2025/2026/02/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Ein Blick auf die Umfrage im November/Dezember 2025: Feedback, Anregungen und Antworten rund um Gestaltung, Workflow und Support&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Im November und Dezember 2025 haben wir unsere Autorinnen und Autoren erneut um Feedback zu CALVENDO gebeten. Vielen Dank an die hunderte von Teilnehmenden, die sich die Zeit genommen und uns Feedback sowie zahlreiche konstruktive Anregungen gegeben haben.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Die Ergebnisse zeigen, die große Mehrheit der Befragten &lt;strong&gt;Spaß &lt;/strong&gt;daran haben, bei CALVENDO zu publizieren. Die hohe Zustimmung ist seit mehreren Jahren stabil – ein positives Signal, das uns freut, aber keineswegs ruhen lässt. Vielmehr sehen wir weiter den Auftrag, unsere Prozesse und Angebote kontinuierlich zu optimieren.&lt;br&gt;Besonders positiv bewertet wurden erneut die schnelle Beurteilung durch unsere Jury&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;sowie die hilfreichen Hinweise aus &lt;strong&gt;Jury und Support&lt;/strong&gt;. Auch die angebotenen &lt;strong&gt;Informationen &lt;/strong&gt;werden von der Mehrheit als gut verständlich wahrgenommen. Die meisten Befragten lesen zudem den CALVENDO-Newsletter und fühlen sich insgesamt gut informiert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CALVENDO Design-Templates für Kalender im Doppel-DIN-Format</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-fuer-kalender-im-doppel-din-format/2026/01/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:36:14 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-fuer-kalender-im-doppel-din-format/2026/01/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Ein gelungenes Kalenderprojekt lebt von hochwertigen Bildern und einem professionellen Design. Ein überzeugend gestaltetes Cover weckt das Interesse potenzieller Käuferinnen und Käufer, während der Innenteil mit beeindruckenden Motiven Monat für Monat begeistert. Für das US Kalenderformat Doppel-DIN bieten wir in unserem Editor zahlreiche kostenlose Designvorlagen mit verschiedenen Titelseiten-Layouts an. Im Folgenden zeigen wir Ihnen Beispiele bereits veröffentlichter Kalender.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Anwendung in Ihrem Werk:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Gehen Sie einfach in unserem Layout-Editor zur Werkzeug-Taste „DESIGNS“ und suchen Sie sich in der Drop-down-Liste eine passende Vorlage aus. Oder Sie nutzen einfach unser &lt;a href=&#34;https://share.synthesia.io/c7cafdee-0dc5-4b3c-8b37-c7e38b912ef1&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;Tutorial zur Verwendung und Bearbeitung unserer Titel-Vorlagen&lt;/a&gt;. Sie erfahren, wie Sie diese Vorlagen ganz einfach bearbeiten können, zum Beispiel lassen sich die Farben individuell Ihrem verwendeten Bildmaterial anpassen und auch die Länge mancher Balken kann an die Titellänge angeglichen werden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CALVENDO Design-Templates für quadratische Kalender</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-fuer-quadratische-kalender/2026/01/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:58:51 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-fuer-quadratische-kalender/2026/01/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Ein gelungenes Kalenderprojekt lebt von hochwertigen Bildern und einem professionellen Design. Ein überzeugend gestaltetes Cover weckt das Interesse potenzieller Käuferinnen und Käufer, während der Innenteil mit beeindruckenden Motiven Monat für Monat begeistert. Für das quadratische Kalenderformat bieten wir in unserem Editor zahlreiche kostenlose Designvorlagen mit verschiedenen Titelseiten-Layouts an. Die Templates bieten Platz für ein bis fünf Bilder. Im Folgenden zeigen wir Ihnen Beispiele bereits veröffentlichter Kalender.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;&lt;strong&gt;Anwendung in Ihrem Werk:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Gehen Sie einfach in unserem Layout-Editor zur Werkzeug-Taste „DESIGNS“ und suchen Sie sich in der Drop-down-Liste eine passende Vorlage aus. Oder Sie nutzen einfach unser &lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://share.synthesia.io/c7cafdee-0dc5-4b3c-8b37-c7e38b912ef1&#34;&gt;Tutorial zur Verwendung und Bearbeitung unserer Titel-Vorlagen&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;. Sie erfahren, wie Sie diese Vorlagen ganz einfach bearbeiten können, zum Beispiel lassen sich die Farben individuell Ihrem verwendeten Bildmaterial anpassen und auch die Länge mancher Balken kann an die Titellänge angeglichen werden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CALVENDO Design-Templates für DIN-Kalender im Querformat</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-querformat/2026/01/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:38:10 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-querformat/2026/01/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Zu einem guten Kalenderprojekt gehört neben qualitativ hochwertigen und herausragenden Bildern ein professionelles und ansprechendes Design. Besonders mit einem überzeugend gestalteten Cover sprechen Sie Ihre Käufer*innen an, während Sie sie im Innenteil mit tollen Motiven und gut gestaltete Kalendarien jeden Monat aufs Neue begeistern. In unserem Editor bieten wir zahlreiche Designvorlagen im Hoch- und Querformat mit Titelseiten-Layouts, die Sie einfach und kostenlos für Ihre Kalendergestaltung nutzen können. Diese sind für die &lt;strong&gt;Verwendung von einem bis zu 12 Bildern&lt;/strong&gt; geeignet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CALVENDO Design-Templates für DIN-Kalender im Hochformat</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-hochformat/2026/01/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:09:05 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/calvendo-design-templates-hochformat/2026/01/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Zu einem guten Kalenderprojekt gehört neben qualitativ hochwertigen und herausragenden Bildern ein professionelles und ansprechendes Design. Besonders mit einem überzeugend gestalteten Cover sprechen Sie Ihre Käufer*innen an, während Sie sie im Innenteil mit tollen Motiven und gut gestaltete Kalendarien jeden Monat aufs Neue begeistern. In unserem Editor bieten wir zahlreiche Designvorlagen im Hoch- und Querformat mit Titelseiten-Layouts, die Sie einfach und kostenlos für Ihre Kalendergestaltung nutzen können. Diese sind für die Verwendung von einem bis zu 12 Bildern geeignet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Im Interview: Dieter Wilczek, unser Preisträger des Nordamerika-Award 2025</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/im-interview-dieter-wilczek-unser-preistraeger-des-nordamerika-award-2025/2025/12/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:55:29 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/im-interview-dieter-wilczek-unser-preistraeger-des-nordamerika-award-2025/2025/12/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-full&#34;&gt;&lt;img decoding=&#34;async&#34; width=&#34;940&#34; height=&#34;425&#34; src=&#34;https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/12/Wilczek.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-8974&#34; srcset=&#34;https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/12/Wilczek.jpg 940w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/12/Wilczek-580x262.jpg 580w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/12/Wilczek-768x347.jpg 768w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/12/Wilczek-500x226.jpg 500w&#34; sizes=&#34;(max-width: 940px) 100vw, 940px&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Dieter Wilczek hat mit seinem Werk „&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://www.calvendo.de/galerie/bavarian-alps-scenic-views/&#34; data-type=&#34;link&#34; data-id=&#34;https://www.calvendo.de/galerie/bavarian-alps-scenic-views/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;BAVARIAN ALPS &amp;#8211; SCENIC VIEWS&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;“ den CALVENDO-Nordamerika-Award 2025 in der Kategorie „&lt;strong&gt;Alpen &amp;amp; Bergwelten&lt;/strong&gt;“ gewonnen. Ihm gelingt es in seinen Bildern die majestätischen und schroffen Berggipfel, aber auch die Schönheit und Frische der Almen und Bergseen einzufangen. Zwischen Lichtspiegelungen auf dem Wasser und Schnee auf den Gipfeln macht er die Alpen zu einem Sehnsuchtsort &amp;#8211; eine visuelle Einladung zur Fernreise nach Mitteleuropa. Schätzungen zufolge besuchen jährlich etwa 2,5 bis 3 Millionen Nordamerikaner die Alpen in ihren Ferien.&lt;br&gt;Wir haben die Gelegenheit genutzt, Herrn Wilczek einige Fragen zu stellen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Im Interview: Sven Melisch, unser Preisträger des KI-Award 2025</title>
				<link>https://blog.calvendo.de/im-interview-sven-melisch-unser-preistraeger-des-ki-award-2025/2025/11/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:22:49 +0100</pubDate>
				<guid>https://blog.calvendo.de/im-interview-sven-melisch-unser-preistraeger-des-ki-award-2025/2025/11/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex&#34;&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://www.calvendo.de/galerie/dienst-nach-vorschrift/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;&lt;img decoding=&#34;async&#34; width=&#34;940&#34; height=&#34;425&#34; data-id=&#34;8946&#34; src=&#34;https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/11/Neue-Ideen15.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-8946&#34; srcset=&#34;https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/11/Neue-Ideen15.png 940w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/11/Neue-Ideen15-580x262.png 580w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/11/Neue-Ideen15-768x347.png 768w, https://blog.calvendo.de/wp-content/uploads/2025/11/Neue-Ideen15-500x226.png 500w&#34; sizes=&#34;(max-width: 940px) 100vw, 940px&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;wp-block-paragraph&#34;&gt;Sven Melisch hat mit seinem Werk „&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://www.calvendo.de/galerie/dienst-nach-vorschrift/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;Dienst nach Vorschrift&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;“ den CALVENDO-KI Award 2025 in der Kategorie „&lt;strong&gt;Humor im Beruf&lt;/strong&gt;“ gewonnen. Sein Werk überzeugte mit treffend inszenierten Tiermotiven, die das Thema „innere Kündigung“ im Arbeitsalltag augenzwinkernd illustrieren &amp;#8211; eine optische Mischung aus Gelassenheit, Ironie und Melancholie.&lt;br&gt;Die Preisverleihung fand auf der Frankfurter Buchmesse statt. Wir haben im Nachgang die Gelegenheit genutzt, Herrn Melisch einige Fragen zu stellen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
